Horaires de prière à bunia, RD Congo

Horaires de prière aujourd'hui à bunia

- Changer de pays : Horaires de prière
- Changer de ville : Horaires de prière en RD Congo

* Nom du pays : RD Congo
* Nom de Ville : bunia

Temps Maintenant à bunia :

Prière à venir : Dohr
Prière obligatoire : quatre rak'ahs, et c'est une prière silencieuse.
Sunnah du dohr (prière non obligatoire): : Quatre unités de prière avant le dohr et deux après.

Combien de temps avant l'appel à la prière du dohr

Heures
Minutes
Secondes

* Heure Imsak à bunia à 04:23 am
* Heure du lever du soleil à bunia à 05:55 am
* L'heure de prière de Duha d'aujourd'hui à bunia commence à 06:10 am jusqu'à l'heure de prière de Dhuhr, qui sera à 11:51 am
* Heure du coucher du soleil à bunia à 06:07 pm
* Heures de jeûne : 13 heures et 34 minutes

Horaires de prière à bunia

* Horaires des cinq prières islamiques quotidiennes pour aujourd'hui Lundi , 22-06-2026 Correspondant au 7 Muharram 1448 à bunia , RD Congo


Fajr : - L'appel à la prière a été lancé

04:33 am

Dohr : - Temps restant: 5 heures et 36 minutes

12:01 pm

Asr : - Temps restant: 9 heures et 2 minutes

03:27 pm

Maghreb : - Temps restant: 11 heures et 42 minutes

06:07 pm

Isha : - Temps restant: 12 heures et 56 minutes

07:21 pm

Méthode de calcul des horaires de prière : Egyptian General Authority of Survey

Horaires des prières islamiques et du culte islamique pour aujourd'hui à bunia, RD Congo

Tout d'abord, nous mentionnons l'heure imsak, qui sera à 04:23 am Elle sera suivie de l'appel à la prière du Fajr le Lundi, 22-06-2026 correspondant au 7 Muharram 1448
- L'heure de prière du Fajr à bunia est 04:33 am Suit ensuite l'heure de la prière du Duha, qui commence à 06:10 an et même l'heure de la prière du Dhuhr, qui n'est pas l'une des prières obligatoires (Sunna)- l'heure de la prière du Dhuhr. à 12:01 pm Puis l'heure de la prière d'Asr à 03:27 pm l'heure de prière du Maghrib à 06:07 pm Enfin, l'heure de la prière d'Isha à 07:21 pm

Tous les horaires de prière pour ce mois : bunia

Date Hégire Aujourd'hui Imsak Fajr Lever du soleil Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-06 15 Dhu al-Hijjah Lundi 04:28 04:30 05:51 11:57 03:23 06:03 07:15
02-06 16 Dhu al-Hijjah Mardi 04:28 04:30 05:51 11:57 03:23 06:03 07:16
03-06 17 Dhu al-Hijjah Mercredi 04:28 04:30 05:51 11:57 03:23 06:03 07:16
04-06 18 Dhu al-Hijjah Jeudi 04:28 04:30 05:51 11:57 03:23 06:04 07:16
05-06 19 Dhu al-Hijjah Vendredi 04:28 04:30 05:51 11:58 03:23 06:04 07:16
06-06 20 Dhu al-Hijjah Samedi 04:28 04:30 05:51 11:58 03:24 06:04 07:17
07-06 21 Dhu al-Hijjah Dimanche 04:28 04:30 05:52 11:58 03:24 06:04 07:17
08-06 22 Dhu al-Hijjah Lundi 04:28 04:30 05:52 11:58 03:24 06:04 07:17
09-06 23 Dhu al-Hijjah Mardi 04:28 04:30 05:52 11:58 03:24 06:05 07:17
10-06 24 Dhu al-Hijjah Mercredi 04:28 04:30 05:52 11:58 03:25 06:05 07:18
11-06 25 Dhu al-Hijjah Jeudi 04:29 04:31 05:52 11:59 03:25 06:05 07:18
12-06 26 Dhu al-Hijjah Vendredi 04:29 04:31 05:53 11:59 03:25 06:05 07:18
13-06 27 Dhu al-Hijjah Samedi 04:29 04:31 05:53 11:59 03:25 06:05 07:18
14-06 28 Dhu al-Hijjah Dimanche 04:29 04:31 05:53 11:59 03:26 06:06 07:19
15-06 29 Dhu al-Hijjah Lundi 04:29 04:31 05:53 12:00 03:26 06:06 07:19
16-06 1 Muharram Mardi 04:29 04:31 05:53 12:00 03:26 06:06 07:19
17-06 2 Muharram Mercredi 04:30 04:32 05:54 12:00 03:26 06:06 07:19
18-06 3 Muharram Jeudi 04:30 04:32 05:54 12:00 03:26 06:07 07:20
19-06 4 Muharram Vendredi 04:30 04:32 05:54 12:00 03:27 06:07 07:20
20-06 5 Muharram Samedi 04:30 04:32 05:54 12:01 03:27 06:07 07:20
21-06 6 Muharram Dimanche 04:30 04:32 05:54 12:01 03:27 06:07 07:20
22-06 7 Muharram Lundi 04:31 04:33 05:55 12:01 03:27 06:07 07:21
23-06 8 Muharram Mardi 04:31 04:33 05:55 12:01 03:28 06:08 07:21
24-06 9 Muharram Mercredi 04:31 04:33 05:55 12:01 03:28 06:08 07:21
25-06 10 Muharram Jeudi 04:31 04:33 05:55 12:02 03:28 06:08 07:21
26-06 11 Muharram Vendredi 04:32 04:34 05:55 12:02 03:28 06:08 07:21
27-06 12 Muharram Samedi 04:32 04:34 05:56 12:02 03:28 06:08 07:21
28-06 13 Muharram Dimanche 04:32 04:34 05:56 12:02 03:28 06:09 07:22
29-06 14 Muharram Lundi 04:32 04:34 05:56 12:02 03:29 06:09 07:22
30-06 15 Muharram Mardi 04:33 04:35 05:56 12:03 03:29 06:09 07:22

* Compte à rebours pour Imsak àbunia
* Compte à rebours pour Lever du soleil àbunia
* Compte à rebours pour Duha àbunia
* Compte à rebours pour Coucher de soleil àbunia

Horaires de prière dans d'autres villes

Horaires de prière à kinshasa

Horaires de prière à eau-de-chèvre

Horaires de prière à kananga

Horaires de prière à lubumbashi

Horaires de prière à mbandaka

Horaires de prière à pauvreté

Horaires de prière à kisangani

Horaires de prière à bunia

Horaires de prière à tshikapa

Horaires de prière à uvira

Horaires de prière à kolwezi

Horaires de prière à likasi

Horaires de prière à kikwit

Horaires de prière à matadi

Horaires de prière à Beni

Horaires de prière à Goma

Horaires de prière à Kabinda

Horaires de prière à Kalemie

Horaires de prière à Gemena

Horaires de prière à Siro

Horaires de prière à Kindu

Horaires de prière à route

Horaires de prière à bandundu

Plus de villes : Horaires de prière à RD Congo