Horaires de prière à pauvreté, RD Congo

Horaires de prière aujourd'hui à pauvreté

- Changer de pays : Horaires de prière
- Changer de ville : Horaires de prière en RD Congo

* Nom du pays : RD Congo
* Nom de Ville : pauvreté

Temps Maintenant à pauvreté :

Prière à venir : Dohr
Prière obligatoire : quatre rak'ahs, et c'est une prière silencieuse.
Sunnah du dohr (prière non obligatoire): : Quatre unités de prière avant le dohr et deux après.

Combien de temps avant l'appel à la prière du dohr

Heures
Minutes
Secondes

* Heure Imsak à pauvreté à 04:36 am
* Heure du lever du soleil à pauvreté à 06:07 am
* L'heure de prière de Duha d'aujourd'hui à pauvreté commence à 06:22 am jusqu'à l'heure de prière de Dhuhr, qui sera à 11:57 am
* Heure du coucher du soleil à pauvreté à 06:06 pm
* Heures de jeûne : 13 heures et 20 minutes

Horaires de prière à pauvreté

* Horaires des cinq prières islamiques quotidiennes pour aujourd'hui Lundi , 22-06-2026 Correspondant au 7 Muharram 1448 à pauvreté , RD Congo


Fajr : - L'appel à la prière a été lancé

04:46 am

Dohr : - Temps restant: 5 heures et 40 minutes

12:07 pm

Asr : - Temps restant: 9 heures et 4 minutes

03:31 pm

Maghreb : - Temps restant: 11 heures et 39 minutes

06:06 pm

Isha : - Temps restant: 12 heures et 52 minutes

07:19 pm

Méthode de calcul des horaires de prière : Egyptian General Authority of Survey

Horaires des prières islamiques et du culte islamique pour aujourd'hui à pauvreté, RD Congo

Tout d'abord, nous mentionnons l'heure imsak, qui sera à 04:36 am Elle sera suivie de l'appel à la prière du Fajr le Lundi, 22-06-2026 correspondant au 7 Muharram 1448
- L'heure de prière du Fajr à pauvreté est 04:46 am Suit ensuite l'heure de la prière du Duha, qui commence à 06:22 an et même l'heure de la prière du Dhuhr, qui n'est pas l'une des prières obligatoires (Sunna)- l'heure de la prière du Dhuhr. à 12:07 pm Puis l'heure de la prière d'Asr à 03:31 pm l'heure de prière du Maghrib à 06:06 pm Enfin, l'heure de la prière d'Isha à 07:19 pm

Tous les horaires de prière pour ce mois : pauvreté

Date Hégire Aujourd'hui Imsak Fajr Lever du soleil Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-06 15 Dhu al-Hijjah Lundi 04:40 04:42 06:03 12:02 03:27 06:02 07:14
02-06 16 Dhu al-Hijjah Mardi 04:40 04:42 06:03 12:03 03:27 06:02 07:14
03-06 17 Dhu al-Hijjah Mercredi 04:40 04:42 06:03 12:03 03:27 06:02 07:14
04-06 18 Dhu al-Hijjah Jeudi 04:40 04:42 06:03 12:03 03:27 06:02 07:15
05-06 19 Dhu al-Hijjah Vendredi 04:41 04:43 06:04 12:03 03:27 06:03 07:15
06-06 20 Dhu al-Hijjah Samedi 04:41 04:43 06:04 12:03 03:28 06:03 07:15
07-06 21 Dhu al-Hijjah Dimanche 04:41 04:43 06:04 12:03 03:28 06:03 07:15
08-06 22 Dhu al-Hijjah Lundi 04:41 04:43 06:04 12:04 03:28 06:03 07:15
09-06 23 Dhu al-Hijjah Mardi 04:41 04:43 06:04 12:04 03:28 06:03 07:16
10-06 24 Dhu al-Hijjah Mercredi 04:41 04:43 06:05 12:04 03:28 06:03 07:16
11-06 25 Dhu al-Hijjah Jeudi 04:42 04:44 06:05 12:04 03:29 06:04 07:16
12-06 26 Dhu al-Hijjah Vendredi 04:42 04:44 06:05 12:04 03:29 06:04 07:16
13-06 27 Dhu al-Hijjah Samedi 04:42 04:44 06:05 12:05 03:29 06:04 07:17
14-06 28 Dhu al-Hijjah Dimanche 04:42 04:44 06:05 12:05 03:29 06:04 07:17
15-06 29 Dhu al-Hijjah Lundi 04:42 04:44 06:06 12:05 03:29 06:04 07:17
16-06 1 Muharram Mardi 04:42 04:44 06:06 12:05 03:30 06:05 07:17
17-06 2 Muharram Mercredi 04:43 04:45 06:06 12:05 03:30 06:05 07:18
18-06 3 Muharram Jeudi 04:43 04:45 06:06 12:06 03:30 06:05 07:18
19-06 4 Muharram Vendredi 04:43 04:45 06:07 12:06 03:30 06:05 07:18
20-06 5 Muharram Samedi 04:43 04:45 06:07 12:06 03:31 06:05 07:18
21-06 6 Muharram Dimanche 04:43 04:45 06:07 12:06 03:31 06:06 07:18
22-06 7 Muharram Lundi 04:44 04:46 06:07 12:07 03:31 06:06 07:19
23-06 8 Muharram Mardi 04:44 04:46 06:07 12:07 03:31 06:06 07:19
24-06 9 Muharram Mercredi 04:44 04:46 06:08 12:07 03:31 06:06 07:19
25-06 10 Muharram Jeudi 04:44 04:46 06:08 12:07 03:32 06:07 07:19
26-06 11 Muharram Vendredi 04:45 04:47 06:08 12:07 03:32 06:07 07:19
27-06 12 Muharram Samedi 04:45 04:47 06:08 12:08 03:32 06:07 07:20
28-06 13 Muharram Dimanche 04:45 04:47 06:08 12:08 03:32 06:07 07:20
29-06 14 Muharram Lundi 04:45 04:47 06:09 12:08 03:32 06:07 07:20
30-06 15 Muharram Mardi 04:46 04:48 06:09 12:08 03:33 06:08 07:20

* Compte à rebours pour Imsak àpauvreté
* Compte à rebours pour Lever du soleil àpauvreté
* Compte à rebours pour Duha àpauvreté
* Compte à rebours pour Coucher de soleil àpauvreté

Horaires de prière dans d'autres villes

Horaires de prière à kinshasa

Horaires de prière à eau-de-chèvre

Horaires de prière à kananga

Horaires de prière à lubumbashi

Horaires de prière à mbandaka

Horaires de prière à pauvreté

Horaires de prière à kisangani

Horaires de prière à bunia

Horaires de prière à tshikapa

Horaires de prière à uvira

Horaires de prière à kolwezi

Horaires de prière à likasi

Horaires de prière à kikwit

Horaires de prière à matadi

Horaires de prière à Beni

Horaires de prière à Goma

Horaires de prière à Kabinda

Horaires de prière à Kalemie

Horaires de prière à Gemena

Horaires de prière à Siro

Horaires de prière à Kindu

Horaires de prière à route

Horaires de prière à bandundu

Plus de villes : Horaires de prière à RD Congo