اوقات الاذان في مدينة الشمال

مواقيت الصلاة في مدينة الشمال اليوم و الايام القادمة - وقت اذان الفجر و صلاة الضحي و وقت اذان الظهر و موعد صلاة العصر و وقت اذان المغرب و موقت اذان العشاء بالاضافة الي مواقيت اخري يومية وهي وقت الامساك و اوقات الشروق و الغروب في مدينة الشمال قطر

* اسم الدولة : قطر
* اسم المدينة : مدينة الشمال

* بامكانك تغيير المدينة الحالية او حتي الدولة عبر الروابط التالية
- تغيير الدولة : مواقيت الصلاة
- تغيير المدينة : مواقيت الصلاة في قطر

الساعة الان في مدينة الشمال :

الصلاة القادمة : صلاة المغرب

صلاة الفريضة : ثلاث ركعات، وهي صلاة جهرية
سنة المغرب : ركعتان بعدها

كم باقي علي اذان المغرب

ثانية
دقيقة
ساعة

* وقت الامساك اليوم في مدينة الشمال 04:22 am
* وقت الشروق اليوم في مدينة الشمال 05:51 am
* تبدأ صلاة الضحي اليوم في مدينة الشمال من الساعة 06:06 am وحتي قبيل اذان الظهر حيث ينتهي وقتها في تمام الساعة 11:09
* وقت الغروب اليوم في مدينة الشمال 04:47 pm
* عدد ساعات الصيام اليوم : 12 ساعة و 15 دقيقة

* كم باقي علي وقت الامساك ، * كم باقي علي وقت الشروق ، * كم باقي علي وقت صلاة الضحي ، * كم باقي علي وقت الغروب

مواقيت الصلاة في مدينة الشمال

* تعرف علي اوقات الصلوات الخمس اليوم الخميس في مدينة مدينة الشمال في دولة قطر بتاريخ 12-11-2026 الموافق 2 جمادى الآخرة 1448


الفجر : - تم رفع اذان الفجر لهذا اليوم

04:32 صباحا

الظهر : - تم رفع اذان الظهر لهذا اليوم

11:19 am

العصر : - تم رفع اذان العصر لهذا اليوم

02:26 مساء

المغرب : - متبقي 0 ساعة و 34 دقيقة

04:47 مساء

العشاء : - متبقي 2 ساعة و 4 دقيقة

06:17 مساء

طريقة حساب مواقيت الصلاة في مدينة الشمال : Qatar


نعرض لكم المواقيت المتعلقة بالصلوات و العبادات الاسلامية لهذا اليوم و المخصصة ل مدينة الشمال بقطر

في البداية نذكر ميعاد الامساك و الذي سيكون في الساعة 04:22 صباحا قبل فجر يوم الخميس بتاريخ 12-11-2026 الموافق 2 جمادى الآخرة 1448
- اذان الفجر سيكون في تمام الساعة 04:32 صباحا ثم يلي ذلك موعد صلاة الضحي والتي يحين موعدها بدءا من الساعة 06:06 صباحا و وحتي قبيل اذان الظهر حيث ينتهي وقتها في تمام الساعة 11:09 و هي سنة ليست من الصلوات المفروضة - اما عن اذان الظهر فسيكون موعده الساعة 11:19 am يليه اذان العصر في تمام الساعة 02:26 مساء بينما سيكون اذان المغرب في الساعة 04:47 مساء قبل ان تختم الصلوات المفروضة لهذا اليوم بصلاة العشاء و التي سيكون موعد اذانها في تمام الساعة 06:17 مساء

مواقيت الصلاة هذا الشهر في مدينة الشمال

التاريخ هجري اليوم الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
01-11-2026 21 جمادى الأولى الاحد 04:24 04:26 05:44 11:19 02:30 04:53 06:23
02-11-2026 22 جمادى الأولى الاثنين 04:24 04:26 05:44 11:19 02:30 04:53 06:23
03-11-2026 23 جمادى الأولى الثلاثاء 04:25 04:27 05:45 11:19 02:29 04:52 06:22
04-11-2026 24 جمادى الأولى الاربعاء 04:25 04:27 05:46 11:19 02:29 04:51 06:21
05-11-2026 25 جمادى الأولى الخميس 04:26 04:28 05:46 11:19 02:29 04:51 06:21
06-11-2026 26 جمادى الأولى الجمعة 04:26 04:28 05:47 11:19 02:28 04:50 06:20
07-11-2026 27 جمادى الأولى السبت 04:27 04:29 05:48 11:19 02:28 04:50 06:20
08-11-2026 28 جمادى الأولى الاحد 04:28 04:30 05:48 11:19 02:27 04:49 06:19
09-11-2026 29 جمادى الأولى الاثنين 04:28 04:30 05:49 11:19 02:27 04:48 06:18
10-11-2026 30 جمادى الأولى الثلاثاء 04:29 04:31 05:50 11:19 02:27 04:48 06:18
11-11-2026 1 جمادى الآخرة الاربعاء 04:29 04:31 05:50 11:19 02:26 04:47 06:17
12-11-2026 2 جمادى الآخرة الخميس 04:30 04:32 05:51 11:19 02:26 04:47 06:17
13-11-2026 3 جمادى الآخرة الجمعة 04:30 04:32 05:52 11:19 02:26 04:47 06:17
14-11-2026 4 جمادى الآخرة السبت 04:31 04:33 05:53 11:20 02:25 04:46 06:16
15-11-2026 5 جمادى الآخرة الاحد 04:32 04:34 05:53 11:20 02:25 04:46 06:16
16-11-2026 6 جمادى الآخرة الاثنين 04:32 04:34 05:54 11:20 02:25 04:45 06:15
17-11-2026 7 جمادى الآخرة الثلاثاء 04:33 04:35 05:55 11:20 02:24 04:45 06:15
18-11-2026 8 جمادى الآخرة الاربعاء 04:33 04:35 05:56 11:20 02:24 04:45 06:15
19-11-2026 9 جمادى الآخرة الخميس 04:34 04:36 05:56 11:20 02:24 04:44 06:14
20-11-2026 10 جمادى الآخرة الجمعة 04:35 04:37 05:57 11:21 02:24 04:44 06:14
21-11-2026 11 جمادى الآخرة السبت 04:35 04:37 05:58 11:21 02:24 04:44 06:14
22-11-2026 12 جمادى الآخرة الاحد 04:36 04:38 05:58 11:21 02:24 04:44 06:14
23-11-2026 13 جمادى الآخرة الاثنين 04:37 04:39 05:59 11:21 02:23 04:44 06:14
24-11-2026 14 جمادى الآخرة الثلاثاء 04:37 04:39 06:00 11:22 02:23 04:43 06:13
25-11-2026 15 جمادى الآخرة الاربعاء 04:38 04:40 06:01 11:22 02:23 04:43 06:13
26-11-2026 16 جمادى الآخرة الخميس 04:39 04:41 06:01 11:22 02:23 04:43 06:13
27-11-2026 17 جمادى الآخرة الجمعة 04:39 04:41 06:02 11:23 02:23 04:43 06:13
28-11-2026 18 جمادى الآخرة السبت 04:40 04:42 06:03 11:23 02:23 04:43 06:13
29-11-2026 19 جمادى الآخرة الاحد 04:40 04:42 06:04 11:23 02:23 04:43 06:13
30-11-2026 20 جمادى الآخرة الاثنين 04:41 04:43 06:04 11:24 02:23 04:43 06:13
01-11-2026 21 جمادى الأولى الاحد 04:24 04:26 05:44 11:19 02:31 04:53 06:23
02-11-2026 22 جمادى الأولى الاثنين 04:24 04:26 05:44 11:19 02:30 04:53 06:23
03-11-2026 23 جمادى الأولى الثلاثاء 04:25 04:27 05:45 11:19 02:30 04:52 06:22
04-11-2026 24 جمادى الأولى الاربعاء 04:25 04:27 05:46 11:19 02:29 04:51 06:21
05-11-2026 25 جمادى الأولى الخميس 04:26 04:28 05:46 11:19 02:29 04:51 06:21
06-11-2026 26 جمادى الأولى الجمعة 04:26 04:28 05:47 11:19 02:28 04:50 06:20
07-11-2026 27 جمادى الأولى السبت 04:27 04:29 05:48 11:19 02:28 04:50 06:20
08-11-2026 28 جمادى الأولى الاحد 04:28 04:30 05:48 11:19 02:28 04:49 06:19
09-11-2026 29 جمادى الأولى الاثنين 04:28 04:30 05:49 11:19 02:27 04:48 06:18
10-11-2026 30 جمادى الأولى الثلاثاء 04:29 04:31 05:50 11:19 02:27 04:48 06:18
11-11-2026 1 جمادى الآخرة الاربعاء 04:29 04:31 05:50 11:19 02:27 04:47 06:17
12-11-2026 2 جمادى الآخرة الخميس 04:30 04:32 05:51 11:19 02:26 04:47 06:17
13-11-2026 3 جمادى الآخرة الجمعة 04:30 04:32 05:52 11:19 02:26 04:47 06:17
14-11-2026 4 جمادى الآخرة السبت 04:31 04:33 05:53 11:20 02:26 04:46 06:16
15-11-2026 5 جمادى الآخرة الاحد 04:32 04:34 05:53 11:20 02:25 04:46 06:16
16-11-2026 6 جمادى الآخرة الاثنين 04:32 04:34 05:54 11:20 02:25 04:45 06:15
17-11-2026 7 جمادى الآخرة الثلاثاء 04:33 04:35 05:55 11:20 02:25 04:45 06:15
18-11-2026 8 جمادى الآخرة الاربعاء 04:33 04:35 05:56 11:20 02:25 04:45 06:15
19-11-2026 9 جمادى الآخرة الخميس 04:34 04:36 05:56 11:20 02:24 04:44 06:14
20-11-2026 10 جمادى الآخرة الجمعة 04:35 04:37 05:57 11:21 02:24 04:44 06:14
21-11-2026 11 جمادى الآخرة السبت 04:35 04:37 05:58 11:21 02:24 04:44 06:14
22-11-2026 12 جمادى الآخرة الاحد 04:36 04:38 05:58 11:21 02:24 04:44 06:14
23-11-2026 13 جمادى الآخرة الاثنين 04:37 04:39 05:59 11:21 02:24 04:44 06:14
24-11-2026 14 جمادى الآخرة الثلاثاء 04:37 04:39 06:00 11:22 02:24 04:43 06:13
25-11-2026 15 جمادى الآخرة الاربعاء 04:38 04:40 06:01 11:22 02:24 04:43 06:13
26-11-2026 16 جمادى الآخرة الخميس 04:39 04:41 06:01 11:22 02:24 04:43 06:13
27-11-2026 17 جمادى الآخرة الجمعة 04:39 04:41 06:02 11:23 02:23 04:43 06:13
28-11-2026 18 جمادى الآخرة السبت 04:40 04:42 06:03 11:23 02:23 04:43 06:13
29-11-2026 19 جمادى الآخرة الاحد 04:40 04:42 06:04 11:23 02:23 04:43 06:13
30-11-2026 20 جمادى الآخرة الاثنين 04:41 04:43 06:04 11:24 02:23 04:43 06:13

مواقيت الصلاة في مدن اخري

مواقيت الصلاة في الدوحة

مواقيت الصلاة في ام صلال محمد

مواقيت الصلاة في الوكرة

مواقيت الصلاة في الخور

مواقيت الصلاة في ام صلال علي

مواقيت الصلاة في نعيجة

مواقيت الصلاة في الشحانية

مواقيت الصلاة في لوسيل

مواقيت الصلاة في الوكير

مواقيت الصلاة في الجميلية

مواقيت الصلاة في فويرط

مواقيت الصلاة في ام غويلينة

مواقيت الصلاة في الجسرة

مواقيت الصلاة في الرويس

مواقيت الصلاة في الريان

مواقيت الصلاة في دخان

مواقيت الصلاة في مدينة الشمال

مواقيت الصلاة في الغويرية

مواقيت الصلاة في ام باب

المزيد من المدن : مواقيت الصلاة في قطر